Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Materiál | Rychlost (m/s) | Materiál | Rychlost (m/s) |
Hliník | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zinek | 4170 | Fosforově bronzová | 3530 |
stříbrný | 3600 | Terpentýn | 4430 |
Glod | 3240 | Sklenka | 5440 |
Cín | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Hořčík | 6310 |
Mosaz | 4640 | Monel slitina | 6020 |
Měď | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Ocel 4330 měkká | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Ocel 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titan | 6070 |
Glycerin | 1920 | Zirconium | 4650 |
Srozpustné sklo | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Odkaz na produkt:
Pls klikněte níže na fotografii a přečtěte si další podrobnosti o tomto ultrazvukovém tloušťkoměru AS840
